ただいま育児奮闘中!
だんな様のGK君と
1歳のちびGKちゃんと一緒に暮しています。
100kg以上の体重・・・どうにかしなくては・・・
マイペースで頑張りまっす!


2011年12月  >
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
グラフ


グラフを拡大する
カテゴリアーカイブ
最新記事
月別アーカイブ
ブログのURL送信


このブログのURLを携帯に送信します。
体重の記録(2011年4月) [2011年04月02日(土)]
 4月2日 108.8g 53.2% 前日比 −1.2kg (合計8.2kg

 4月1日 110kg 53.6% 前日比 +600g (合計7kg

 3月31日 109.4kg 53.6%

※2010年11月5日117kgよりの合計
※起床時測定
Posted at 23:13 | 体重・体脂肪の変化 | この記事のURL
体重の記録(2011年3月) [2011年03月14日(月)]
 3月14日 105.8kg 51.7% 前日比 +400g (合計11.2kg)  

 3月13日 105.4kg 51.7% 前日比 −400g (合計11.6kg) 

 3月12日 105.8kg 51.7% 前日比 −1.6kg (合計11.2kg) 

 3月11日 107.4kg 52.6% 前日比 +1.2kg (合計9.6kg

 3月10日 106.2kg 52% 前日比 +800g (合計10.8kg

 3月9日 105.4kg 51.6% 前日比 ±0kg (合計11.6kg

 3月8日 105.4kg 51.5% 前日比 −600g (合計11.6kg) 

 3月7日 106kg 51.8% 前日比 −1kg (合計11kg

 3月6日 107kg 52.3% 前日比 +1.4kg (合計10kg) 

 3月5日 105.6kg 51.7% 前日比 −400g (合計11.4kg
 
 3月4日 106kg 52% 前々日比 +400g (合計11kg) 

 3月3日 浜松にて測定無し 
 
 3月2日 105.6kg 51.6% 前日比 +1.2kg (合計11.4kg

 3月1日 104.4kg 51.2% 前日比 +200g (合計12.6kg

 2月28日 104.2kg 51%

※2010年11月5日117kgよりの合計
※起床時測定
Posted at 22:25 | 体重・体脂肪の変化 | この記事のURL
体重の記録 (2011年2月) [2011年03月01日(火)]
 2011年2月1日〜2月28日 −2kg減 

体重・体脂肪再記録時(2010年11月5日117kg)より

合計−12.8kg

 2月28日 104.2kg 51% 前日比 +1.4kg (合計12.8kg

 2月27日 102.8kg 50.2% 前日比 +1.4kg (合計14.2kg

 2月26日 101.4kg 50% 前日比 -2.2kg (合計15.6kg

 2月25日 103.6kg 50.9% 前日比 +1kg (合計13.4kg

 2月24日 102.6kg 50.5% 前日比 -1.2kg (合計14.4kg

 2月23日 103.8kg 51% 前日比 +600g (合計13.2kg) 

 2月22日 103.2kg 50.8% 前日比 +200g (合計13.8kg) 

 2月21日 103kg 50.7% 前日比 -200g (合計14kg) 

 2月20日 103.2kg 50.9% 前日比 -1.4kg (合計13.8kg 

 2月19日 104.6kg 51.4% 前日比 -1kg (合計12.4kg 

 2月18日 105.6kg 51.9% 前日比 +400g (合計11.4kg 

 2月17日 105.2kg 51.7% 前日比 +400g (合計11.8kg) 

 2月16日 104.8kg 51.7% 前日比 -1.6kg (合計12.2kg) 

 2月15日 106.4kg 52% 前日比 +600g (合計10.6kg

 2月14日 105.8kg 52% 前日比 +1kg (合計11.2kg

 2月13日 104.8kg 51.5% 前日比 +400g (合計12.2kg

 2月12日 104.4kg 51.4% 前日比 -1.4kg (合計12.6kg

 2月11日 105.8kg 52% 前日比 +200g (合計11.2kg) 

 2月10日 105.6kg 51.9% 前日比 −1kg (合計11.4kg
 
 2月9日 106.6kg 52.2% 前日比 +1kg (合計10.4kg) 

 2月8日 105.6kg 51.9% 前日比 ±0g (合計11.4kg

 2月7日 105.6kg 52% 前日比 -400g (合計11.4kg

 2月6日 106kg 52.2% 前日比 +200g (合計11kg

 2月5日 105.8kg 52% 前日比 -600g (合計11.2kg

 2月4日 106.4kg 52.3% 前日比 ±0g (合計10.6kg

 2月3日 106.4kg 52.4% 前日比 +200g (合計10.6kg) 

 2月2日 106.2kg 52.3% 前日比 -200g (合計10.8kg

 2月1日 106.4kg 52.4% 前日比 -400g (合計10.6kg

※2010年11月5日117kgよりの合計
※起床時測定
Posted at 10:10 | 体重・体脂肪の変化 | この記事のURL
体重の記録(2011年1月) [2011年01月31日(月)]
 2011年1月1日〜1月31日 −3kg減 
 
 体重・体脂肪再記録時(2010年11月5日117kg)より 

   合計−10.2kg
 

 1月31日 106.8kg 52.5% 前日比 +200g (合計3kg

 1月30日 106.6kg 52.5% 前日比 -600g (合計3.2kg

 1月29日 107.2kg 52.8% 前日比 -400g (合計2.6kg) 

 1月28日 107.6kg 53% 前日比 +200g (合計2.2kg

 1月27日 107.4kg 52.9% 前日比 -200g (合計2.4kg) 

 1月26日 107.6kg 53.1% 前日比 ±0kg (合計2.2kg

 1月25日 107.6kg 52.9% 前日比 ±0kg (合計2.2kg) 

 1月24日 107.6kg 53% 前日比 +400g (合計2.2kg) 

 1月23日 107.2kg 53% 前日比 -2kg (合計2.6kg

 1月22日 109.2kg 53.6% 前日比 +1kg (合計600g

 1月21日 108.2kg 53.2% 前日比 -200g (合計1.6kg

 1月20日 108.4kg 53.2% 前日比 -200g (合計1.4kg) 

 1月19日 108.6kg 53.5% 前日比 ±0kg (合計1.2kg

 1月18日 108.6kg 53.5% 前日比 +600g (合計1.2kg

 1月17日 108kg 53.2% 前日比 -600g (合計1.8kg

 1月16日 108.6kg 53.4% 前日比 +400g (合計1.2kg

 1月15日 108.2kg 53.3% 前日比 -400g (合計1.6kg) 

 1月14日 108.6kg 53.4% 前日比 +200g (合計1.2kg

 1月13日 108.4kg 53.2% 前日比 ±0kg (合計1.4kg) 
 
 1月12日 108.4kg 53.3% 前日比 +600g (合計1.4kg

 1月11日 107.8kg 53.1% 前日比 ±0g (合計2kg

 1月10日 107.8kg 53.1% 前日比 -800g (合計2kg
 
 1月9日 108.6kg 53.4% 前日比 -400g (合計1.2kg
 
 1月8日 109kg 53.6%  前日比 +400g (合計800g

 1月7日 108.6kg 53.5% 前日比 -400g (合計1.2kg
 
 1月6日 109kg 53.6%  前日比 -1kg (合計800g

 1月5日 110kg  54%  前日比 -400g (合計200g増)

 1月4日 110.4kg 54.3% 前日比 +1kg (合計600g増)
 
 1月3日 109.4kg 53.8% 前日比 -400g (合計400g) 

 1月2日 109.8kg 54%  前日比 ±0kg

 1月1日 109.8kg 54%  前日比 -1.2kg

※起床時測定
※2011年1月1日からの合計
Posted at 20:59 | 体重・体脂肪の変化 | この記事のURL
プロフィール


にほんブログ村 ダイエットブログ 体重3桁(100キロ超)のダイエットへ
にほんブログ村
リンク集

http://www.dhcblog.com/0kcal/index1_0.rdf
おともだち

ログイン
Mypagetopに戻る