私の履歴
| 3/28 | ブログスタート |
| 4/29 | 2月から17Kgダイエット成功 |
| 5/2 | 18Kgダイエット成功、もちろんリバンドしたが5/10 74.5Kgが出て2度目の達成 |
| 5/14 | Hba1cが4/17 5.8から今回5.1へ。今までに最低です。 |
| 5/24 | 計19Kgの体重ダウン!やったね明日には増えてるだろうけど。 |
| 5/30 | ゴールドジム入会 |
| 6/3 | 計20.6kgのダウン!すごーいだけど明日は戻るだろうね。 |
| 6/25 | 計21.7kgのダウン!体脂肪率が高い。除脂肪体重がさっがてしまっている。筋肉ついてきてるはずなのにかなっしいな。 |
| 6/29 | 目だけアップしました。 |
| 7/6 | 祝-23Kg 69.5Kg達成いつぶりだろ70の壁を切ったのはむかしの体を取り戻そう。 |


